
|
NORDIC PASS Hiver 2011/2012, en € |
Adulte |
Enfant 6-16 ans (inclus) |
Sénior + 75 ans |
| Nordic Pass saison France | 155 | 35 | - |
| Nordic Pass saison Rhône-Alpes | 115 | 32 | - |
| Nordic Pass saison Haute-Savoie | 82 | 26 | - |
| Nordic Pass saison Aravis | 66 | 23 | - |
| Nordic Pass Aravis 7 jours | 32 | 18 | 18 |
| Nordic Pass journée | 7.50 | 4 | 4 |
| Nordic Pass journée : réduction carte d'hôte | 6,50 | 3,50 | 3,50 |
| Nordic Pass matin jusqu'à 13h | 6,50 | 3,50 | 3,50 |
| Nordic Passaprès-midi dès 12h30 | 6,50 | 3,50 | 3,50 |
| Enfants de moins de 6 ans (nés en 2006 et après), accès gratuit | |||
|
© 2010 - 2011 LE GRAND BORNAND - Conditions d'utilisation et droits d'auteur
Site officiel de la station de ski et du village de montagne du Grand Bornand
Maison du Tourisme - BP 11 - 74450 Le Grand Bornand
Tél. : 04 50 02 78 00 - Contact/Email
|
|
|
|